<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>helloQt.</title>
	<atom:link href="https://www.helloqt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.helloqt.de</link>
	<description>Qt software development for your company.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 14:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.helloqt.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-helloqt-favicon-v3-01-1-32x32.png</url>
	<title>helloQt.</title>
	<link>https://www.helloqt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gründe für die Wahl von Qt für die UI-Entwicklung</title>
		<link>https://www.helloqt.de/gruende-qt-ui-entwicklung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mairita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 13:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Technology]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[QML]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.helloqt.de/gruende-fuer-die-wahl-von-qt-fuer-die-ui-entwicklung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qt ist wohl das am besten geeignete Framework für den kommerziellen Einsatz als plattformübergreifende GUI-Bibliothek. Es ist für C++, Python, Go, Haskell und verschiedene andere Programmiersprachen verfügbar. Natürlich stehen Entwicklern bei der Erstellung von Benutzeroberflächen auch viele andere Frameworks zur Verfügung, wie z.B. wxWidgets, JUCE, CEGUI, Tk oder sogar GTK. Jedes dieser Frameworks hat jedoch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.helloqt.de/gruende-qt-ui-entwicklung/">Gründe für die Wahl von Qt für die UI-Entwicklung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.helloqt.de">helloQt.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementierung einer timerbasierten Aktion in QML mit Qt</title>
		<link>https://www.helloqt.de/implementing-a-timer-based-action-in-qml-with-qt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Moreira de Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Technology]]></category>
		<category><![CDATA[QML]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Qt 6]]></category>
		<category><![CDATA[Timer in QML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.helloqt.de/implementing-a-timer-based-action-in-qml-with-qt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In unserer Qt-Anwendung verwenden wir die QML-Timer-Komponente, um Digital Signage zu verwalten und die Cursoraktivierung basierend auf der Benutzeraktivität zu steuern. Diese Komponente ermöglicht es Entwicklern, Aktionen nach einer Verzögerung oder in regelmäßigen Abständen zu planen. In diesem Blogbeitrag zeigen wir, wie man die Timer-Komponente verwendet, um den Cursor in einer Digital Signage-Anwendung, die wir [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.helloqt.de/implementing-a-timer-based-action-in-qml-with-qt/">Implementierung einer timerbasierten Aktion in QML mit Qt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.helloqt.de">helloQt.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Displaymanagement mit Qt 6 meistern: eine Auswahl an Möglichkeiten</title>
		<link>https://www.helloqt.de/displaymanagement-mit-qt-6-meistern-eine-auswahl-an-moeglichkeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Moreira de Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 10:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[App-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzeroberfläche Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop-Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische Bildschirmerstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische QML-Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Lazy Loading]]></category>
		<category><![CDATA[Loader Qt 6]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Qt 6]]></category>
		<category><![CDATA[Qt Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Qt Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Qt Quick Controls]]></category>
		<category><![CDATA[StackView]]></category>
		<category><![CDATA[SwipeView]]></category>
		<category><![CDATA[TabBar Qt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.helloqt.de/?p=5134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein gutes Bildschirmmanagement ist keine Glücksache, vielmehr entscheidet auch die richtige Wahl passender Lösungen innerhalb der Qt 6-Anwendung. So lässt eine reibungslose und effiziente Benutzererfahrung erzielen. Egal, ob Sie eine einfache App mit wenigen Bildschirmen oder eine komplexe Anwendung mit dynamischen Schnittstellen entwickeln, das Verständnis der verschiedenen in Qt 6 verfügbaren Methoden hilft Ihnen dabei, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.helloqt.de/displaymanagement-mit-qt-6-meistern-eine-auswahl-an-moeglichkeiten/">Displaymanagement mit Qt 6 meistern: eine Auswahl an Möglichkeiten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.helloqt.de">helloQt.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
